京元電子 (KYEC) 是全球領先的 IC 測試大廠,提供晶圓測試 (Wafer Probe) 及成品測試 (Final Test) 服務。公司具備強大的自研測試設備能力,在高功率 Burn-in 測試領域擁有絕對領先優勢,目前已轉型為純度極高的 AI 測試基地。
全球 IC 測試市場穩步成長,其中 AI/HPC 晶片因測試時間長、難度高,單位價值 (ASP) 為傳統晶片的 3-5 倍。京元電作為全球第一大獨立測試商,具備規模經濟與技術門檻,正享受 AI 基礎設施擴建的紅利。
核心客戶: NVIDIA (主要 AI 成長引擎)、MediaTek (營收佔比約 20-25%)、Intel、STMicroelectronics。
關鍵地位: 為北美 CSP 客戶自研 AI TPU 的唯一測試夥伴,預計 2026 年相關測試量將突破 500 萬顆。
| 年度項目 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 (%) | 33.5% | 35.2% | 36.8% | 37.7% |
| 淨利率 (%) | 59.2%* | 23.5% | 24.8% | 22.6% |
| EPS (元) | 3.51* | 1.78 | 1.88 | 1.84 |
*註:25Q1 淨利含處分中國子公司之一次性收益。
| 競爭對手 | 優勢比較 | 評價 |
|---|---|---|
| 日月光 (3711) | 具備先進封裝 (CoWoS) 整合能力 | 規模最大 |
| 矽格 (6257) | 專精於通訊與手機測試 | 利基型競爭者 |
| 京元電 (2449) | AI 測試純度最高、自研設備成本優勢 | AI 測試首選 |
| 指標 \ 季度 | 25Q3(實) | 25Q4(實) | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單季 EPS (元) | 1.88 | 1.84 | 1.95 | 2.1 | 2.45 |
| 預估最高股價 | 110 | 125 | 145 | 168 | 210 |
| 最高本益比 | 18.5 | 19.1 | 22.5 | 24.2 | 26.5 |
| 預估最低股價 | 85 | 98 | 115 | 130 | 165 |
| 最低本益比 | 14.2 | 15 | 17.8 | 18.7 | 20.8 |
數據來源:公開資訊觀測站 / Goodinfo! / HiStock 2026/04/30