| 指標 \ 季度 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1(實) | 26Q2(E) | 26Q3(E) | 26Q4(E) | 27Q1(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單季 EPS (元) | 1.80 | 2.20 | 2.50 | 2.30 | 2.80 | - | - | - | - |
| 預估最高股價 | 210 | 235 | 280 | 310 | 320 | - | - | - | - |
| 最高本益比 | 18.5 | 19.2 | 21.0 | 22.5 | 20.10 | - | - | - | - |
| 預估最低股價 | 165 | 190 | 220 | 250 | 280 | - | - | - | - |
| 最低本益比 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18.2 | 17.60 | - | - | - | - |
[資料來源:證交所 / 法人共識預估 2026/04/30]